avcılar escort
Bist
10.08
%1,46
Altın
2.946
%0,40
Dolar
34,77
%0,27
Euro
36,78
%-0,07
3
Takım O Puan
1 Galatasaray 13 35
2 Fenerbahçe 14 32
3 Samsunspor 14 29
4 Beşiktaş 14 25
5 Göztepe 14 24
6 Eyüpspor 14 23
7 Başakşehir 13 19
8 Konyaspor 15 19
9 Rizespor 13 19
10 Sivasspor 14 18
11 Antalyaspor 14 18
12 Trabzonspor 14 16
13 Kasımpasa 14 16
14 Gaziantep FK 13 15
15 Alanyaspor 13 14
16 Kayserispor 13 12
17 Bodrumspor 14 11
18 Hatayspor 13 8
19 A.Demirspor 14 2
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
petshop
avcılar escort

Alanya Kent Haber: Alanya Haber, Son Dakika Alanya Haberleri